





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 981 | 8934 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 980 | 6770 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 979 | 9705 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 978 | 3920 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 977 | 7924 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 976 | 8550 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 975 | 3802 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 974 | 2538 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 973 | 9572 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 972 | 4273 |
