























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 357 | 5776 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 356 | 6466 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 355 | 5067 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 354 | 6545 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 353 | 2561 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 352 | 4443 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 351 | 9304 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 350 | 3981 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 349 | 5316 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 348 | 0884 |
